杭州恩斯克汽車零部件有限公司

杭州恩斯克汽車零部件有限公司坐落于杭州市蕭山區(qū),成立于2008年3月19日,注冊資本34,873.34萬元。從2010年開始量產(chǎn)。公司主要生產(chǎn)電動助力轉向系統(tǒng),主要客戶有:上汽大眾,一汽大眾,印度大眾,南非大眾,巴西大眾以及日產(chǎn)。
基本信息
公司名稱: | 杭州恩斯克汽車零部件有限公司 NSK Hangzhou Automotive Components Co., Ltd |
---|---|
創(chuàng)立日期: | 2008年3月19日 |
資本金: | 34,873.34萬元(截至2024年3月31日) |
占地面積: | 53296㎡ |
地址: | 浙江省杭州市蕭山區(qū)蕭山經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)橋南區(qū)塊高新十一路308號(311231) |
電話: | 86-0571-8231-4818(總機) |
法定代表人: | 郁國平 |
總經(jīng)理: | 林 強 |
員工人數(shù): | 632人(截至2024年3月31日) |
公司沿革
期間 | 事件 | 內(nèi)容 |
---|---|---|
2008.03.19 | 公司成立 | |
2010.01.25 | 生產(chǎn) | 開始量產(chǎn) |
2010.04 | 表彰 | 蕭山區(qū)工業(yè)技術革新(投資)模范企業(yè) |
2010.06 | 表彰 | VW供應商獎 |
2010.08 | 工會 | NWSS工會成立日 |
2010.09 | 表彰 | 杭州市重點技改獎 |
2010.11 | 表彰 | 浙江省以民引外獎 |
2010.12 | 表彰 | VW供應商能力評價結果:A級 |
2011.01 | 表彰 | 蕭山區(qū)安全生產(chǎn)示范企業(yè)獎 |
2013.08 | 資本 | 增資后注冊資本:5140萬美元 |
2014.04 | 表彰 | 蕭山區(qū)百強企業(yè)(第46位) |
2014.07 | 生產(chǎn) | 生產(chǎn)量300萬套達成 |
2015.01 | 表彰 | 一汽大眾品質(zhì)優(yōu)秀供應商獎 |
2015.04 | 表彰 | 蕭山區(qū)百強企業(yè)(第26位) |
2015.08 | 生產(chǎn) | 生產(chǎn)量500萬套達成 |
2016.02 | 表彰 | 蕭山區(qū)百強企業(yè)(第17位) |
2017.02 | 表彰 | 蕭山區(qū)百強企業(yè)(第10位) |
2018.01 | 公司名稱變更 | 原名:杭州恩斯克萬達電動轉向系統(tǒng)有限公司 變更后:杭州恩斯克汽車零部件有限公司 |
2020.12 | 公司搬遷 | 新址:浙江省杭州市蕭山區(qū)蕭山經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)橋南區(qū)塊高新十一路308號 |
公司通過的質(zhì)量、環(huán)境管理體系等認證
2011.02 | TS16949證書取得 |
2011.10 | ISO14001證書取得 |
2022.01 | ISO45001取得 |
2023.12 | TISAX取得 |
公開資料下載
以下是杭州恩斯克汽車零部件有限公司的環(huán)境信息公開資料,該資料會定期更新,敬請閱讀。